City Gate 5 là dự án mới nhất của Tập đoàn 577 sau thành công của các dự án City Gate, City Gate 2, City Gate 3, City Gate 4. Dự án City Gate 5 có vị trí đắc địa tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM & có Quy mô lên tới 83.390,75 m2 với 6 Block 18 tầng (1 hầm) có 1.347 căn hộ & 80 căn thương mại dịch vụ.

Toàn cảnh Dự án Căn hộ City Gate 5 Bình Chánh
Dự án căn hộ City Gate 5 do Công ty 577 làm chủ đầu tư sở hữu vị trí chiến lược hiếm hoi còn lại tại thị trường cận nội thành TP HCM. City Gate 5 nằm kế cận đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài thuộc xã Tân Kiên, Bình Chánh – ngay khu vực trung tâm hành chính phía Tây Sài Gòn.
Khu căn hộ City Gate 5 sở hữu 4 mặt tiền đường với quy mô 6 block cao 18 tầng và 1.347 căn hộ hứa hẹn sẽ trở thành một không gian sống kiểu mẫu, đồng thời là điểm nhấn về kiến trúc cho bất động sản khu Tây.
TỔNG THỂ DỰ ÁN CITY GATE 5 BÌNH CHÁNH
Tên dự án: | City Gate 5 |
Vị trí dự án: | Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM |
Chủ đầu tư: | Tập đoàn 577 Group |
Quy mô dự án: | 83.390,75 m2 |
Đất nhóm ở: | 49.920,11 m2 |
– Đất ở chung cư thương mại: | 30.025,35 m2 |
– Đất ở nhà liên kế: | 17.147,08 m2 |
– Đất giáo dục trường mầm non: | 2.747,68 m2 |
Đất ngoài nhóm ở: | 23.679,34 m2 |
– Đất cây xanh sử dụng công cộng khu ở: | 12.011,63 m2 |
– Đất giao thông phân khu vực: | 11.667,71 m2 |
Đất giáo dục trường THCS: | 9.791,30 m2 |
Số block: | 6 Block |
Số tầng cao: | 18 tầng cao & 1 tầng hầm |
Số căn hộ từng Block: | Block A cao 17 tầng + Tầng Tum: với 240 căn hộ Block B cao 17 tầng + Tầng Tum: với 210 căn hộ Block D cao 17 tầng + Tầng Tum: với 165 căn hộ Block F cao 16 tầng + Tầng Tum: với 252 căn hộ |
Tổng số căn hộ: | 1.347 căn hộ & 80 căn Shophouse |
Tiện ích: | TTTM, trường học, hồ bơi, siêu thị, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, trung tâm y tế, sảnh đón… |
Thời gian dự kiến khởi công: | |
Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ: | |
Hình thức bàn giao: | Bàn giao nhà thô |
