Bảng Giá Dự Án Quận 1
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Khu căn hộ cao cấp The Marq | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 146 | 7,335 – 23,798 |
2 | Căn hộ chung cư The Grand Manhattan | Căn hộ chung cư | 66.45 – 95.92 | 10,765 – 15,539 |
3 | Căn hộ chung cư Alpha City | Căn hộ chung cư | 28 – 124 | 5,152 – 22,816 |
4 | Căn hộ chung cư Vinhomes Golden River – Luxury 6 | Căn hộ chung cư | 46 – 158 | 4,140 – 14,220 |
5 | Khu căn hộ cao cấp D1 Mension | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 187 | 7,700 – 20,570 |
6 | Khu căn hộ cao cấp Madison | Khu căn hộ cao cấp | 65 – 110 | 9,100 – 15,400 |
7 | Khu dân cư Vinhomes Golden River | Khu dân cư | 53 – 147 | 2,650 – 7,350 |
8 | Khu căn hộ cao cấp Ben Thanh Luxury | Khu căn hộ cao cấp | 60 – 280 | 4,200 – 19,600 |
9 | Biệt thự The Grand Arena Hill | Biệt thự | 350 – 550 | 7,000 – 11,000 |
Bảng Giá Dự Án Quận 2
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư CitiGrand | Căn hộ chung cư | 56.32 – 60.3 | 1,900 – 2,035 |
2 | Khu căn hộ cao cấp The Metropole Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 140 | 7,138 – 19,986 |
3 | Khu căn hộ cao cấp Mozac | Khu căn hộ cao cấp | 43 – 154 | 3,440 – 12,320 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Sunshine Venicia | Khu căn hộ cao cấp | 72 – 150 | 10,080 – 21,000 |
5 | Căn hộ chung cư D’Lusso | Căn hộ chung cư | 45 – 90 | 2,475 – 4,950 |
6 | Căn hộ chung cư Define | Căn hộ chung cư | 194 – 295 | 15,000 – 22,809 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Velona | Khu căn hộ cao cấp | 96 – 133 | 6,720 – 9,310 |
8 | Khu dân cư An Phú New City | Khu dân cư | 120 – 160 | 16,800 – 22,400 |
9 | Căn hộ chung cư Sài Gòn Broadway | Căn hộ chung cư | 42 – 92 | 4,300 – 9,420 |
10 | Căn hộ chung cư Paris Hoàng Kim | Căn hộ chung cư | 58 – 160 | 2,900 – 8,000 |
11 | Căn hộ chung cư La Astoria 2 | Căn hộ chung cư | 55 – 82 | 935 – 1,394 |
12 | Căn hộ chung cư Hậu Giang Pearl | Căn hộ chung cư | 45 – 78 | 1,620 – 2,808 |
13 | Căn hộ chung cư The Palace Residence | Căn hộ chung cư | 45 – 113 | 2,404 – 6,037 |
14 | Biệt thự Sari Town | Biệt thự | 112 – 144 | 24,640 – 31,680 |
15 | Biệt thự Saroma | Biệt thự | 322 – 1049 | 65,000 – 211,754 |
16 | Căn hộ chung cư Diamond Riverside | Căn hộ chung cư | 49 – 201 | 1,950 – 8,000 |
17 | Căn hộ chung cư An Phú Complex | Căn hộ chung cư | 0 – 0 | |
18 | Khu căn hộ cao cấp Diamond Island | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 650 | 1,935 – 27,950 |
19 | Căn hộ chung cư Căn hộ Canary – Diamond Island | Căn hộ chung cư | 46 – 136 | 2,530 – 7,480 |
20 | Căn hộ chung cư Water Bay | Căn hộ chung cư | 47 – 110 | 1,645 – 3,850 |
21 | Căn hộ chung cư Palm Garden | Căn hộ chung cư | 130 – 46 | 4,290 – 1,518 |
22 | Căn hộ chung cư The River Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 57 – 185 | 7,410 – 24,050 |
23 | Căn hộ chung cư Saigon Sports City | Căn hộ chung cư | 54.5 – 102 | 2,453 – 4,590 |
24 | Căn hộ chung cư Raemian City | Căn hộ chung cư | 49 – 135 | 1,715 – 4,725 |
25 | Căn hộ chung cư Tilia Residences | Căn hộ chung cư | 62 – 155 | 4,500 – 11,250 |
26 | Căn hộ chung cư The Galleria Residences | Căn hộ chung cư | 51 – 124 | 4,488 – 10,912 |
27 | Biệt thự Sol Villas | Biệt thự | 120 – 484 | 7,900 – 31,863 |
28 | Căn hộ chung cư HQC Bình Trưng Đông | Căn hộ chung cư | 47.54 – 117.32 | 856 – 2,112 |
29 | Căn hộ chung cư Sunshine Sky Garden | Căn hộ chung cư | 66 – 134 | 4,000 – 8,121 |
30 | Căn hộ chung cư Bình An Pearl | Căn hộ chung cư | 55 – 147 | 2,090 – 5,586 |
31 | Đất chia lô KDC Kiến Á | Đất chia lô | 100 – 160 | 3,200 – 5,120 |
32 | Biệt thự Lancaster Eden | Biệt thự | 392 – 720 | 61,000 – 112,041 |
33 | Khu căn hộ cao cấp Căn hộ Q2 Thao Dien | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 180 | 3,400 – 12,240 |
34 | Khu dân cư Saigon Mystery Villas | Khu dân cư | 200 – 600 | 9,000 – 27,000 |
35 | Khu căn hộ cao cấp Gem Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 120 | 1,900 – 4,560 |
36 | Khu căn hộ cao cấp One Verandah | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 100 | 2,475 – 4,500 |
37 | Khu căn hộ cao cấp Thủ Thiêm Dragon | Khu căn hộ cao cấp | 34.9 – 93 | 1,012 – 2,697 |
38 | Căn hộ chung cư Citiesto | Căn hộ chung cư | 55.5 – 103.6 | 1,200 – 2,240 |
39 | Khu dân cư Lavila Đông Sài Gòn | Khu dân cư | 320 – 345 | 6,800 – 7,331 |
40 | Khu căn hộ cao cấp d’Edge Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 6.95 – 168.33 | 473 – 11,446 |
41 | Khu căn hộ cao cấp Masteri An Phú | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 92 | 1,900 – 3,642 |
42 | Khu dân cư Empire City | Khu dân cư | 50 – 170 | 5,953 – 20,239 |
43 | Khu căn hộ cao cấp New City | Khu căn hộ cao cấp | 56 – 310 | 2,520 – 13,950 |
44 | Căn hộ chung cư Homyland 3 | Căn hộ chung cư | 74.9 – 107 | 1,750 – 2,500 |
45 | Căn hộ chung cư Victoria Village | Căn hộ chung cư | 53 – 95 | 2,100 – 3,764 |
46 | Khu căn hộ cao cấp Palm Heights | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 123 | 2,128 – 3,444 |
47 | Căn hộ chung cư Feliz En Vista | Căn hộ chung cư | 58 – 115 | 2,320 – 4,600 |
48 | Căn hộ chung cư Citisoho | Căn hộ chung cư | 55 – 60 | 1,100 – 1,200 |
49 | Khu dân cư Lakeview City | Khu dân cư | 100 – 100 | 2,700 – 2,700 |
50 | Khu căn hộ cao cấp Vista Verde | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 118 | 1,485 – 3,894 |
51 | Căn hộ chung cư Centana Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 70 – 160 | 1,960 – 4,480 |
52 | Căn hộ chung cư Centara Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 70 – 160 | 2,100 – 4,800 |
53 | Khu căn hộ cao cấp Kris Vue | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 114 | 1,344 – 3,192 |
54 | Khu dân cư PhoDong Village | Khu dân cư | 100 – 406 | 4,000 – 16,240 |
55 | Khu dân cư CitiBella | Khu dân cư | 170 – 175 | 2,499 – 2,573 |
56 | Khu căn hộ cao cấp De Capella | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 105 | 1,425 – 2,625 |
57 | Căn hộ chung cư The CBD Premium Home | Căn hộ chung cư | 63 – 80 | 1,008 – 1,280 |
58 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Thảo Điền | Căn hộ chung cư | 40 – 60 | 1,380 – 2,070 |
59 | Khu dân cư Khu đô thị Sala (Căn hộ) | Khu dân cư | 71 – 129 | 5,729 – 10,409 |
60 | Căn hộ chung cư The Krista | Căn hộ chung cư | 70 – 91 | 1,500 – 1,950 |
61 | Khu căn hộ cao cấp The Sun Avenue | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 108 | 1,348 – 2,646 |
62 | Căn hộ chung cư CitiHome | Căn hộ chung cư | 56 – 69 | 784 – 966 |
63 | Khu căn hộ cao cấp The Ascent | Khu căn hộ cao cấp | 67 – 99 | 2,077 – 3,069 |
64 | Khu căn hộ cao cấp Estella Heights | Khu căn hộ cao cấp | 60 – 300 | 2,700 – 13,500 |
65 | Khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 300 | 1,293 – 8,430 |
66 | Khu căn hộ cao cấp Lexington Residence | Khu căn hộ cao cấp | 49 – 100 | 1,299 – 2,650 |
67 | Căn hộ chung cư Homyland 2 | Căn hộ chung cư | 60 – 110 | 960 – 1,760 |
68 | Khu dân cư Mega Residence | Khu dân cư | 85 – 100 | 6,201 – 7,295 |
69 | Căn hộ chung cư PARCSpring | Căn hộ chung cư | 69 – 91 | 1,104 – 1,456 |
70 | Biệt thự MidPoint Villas Thảo Điền | Biệt thự | 163 – 201 | 13,700 – 16,894 |
71 | Khu căn hộ cao cấp Tropic Garden | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 132 | 3,480 – 5,280 |
72 | Căn hộ chung cư Homyland | Căn hộ chung cư | 90 – 140 | 1,440 – 2,240 |
73 | Khu căn hộ cao cấp Cantavil – Premier | Khu căn hộ cao cấp | 114 – 333 | 4,104 – 11,988 |
74 | Khu căn hộ cao cấp Imperia An Phú | Khu căn hộ cao cấp | 95 – 398 | 2,850 – 11,940 |
75 | Khu căn hộ cao cấp Petrovietnam Landmark | Khu căn hộ cao cấp | 94 – 150 | 1,457 – 2,325 |
76 | Khu căn hộ cao cấp Xi Riverview Palace | Khu căn hộ cao cấp | 145 – 202 | 5,800 – 8,080 |
77 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Xanh | Căn hộ chung cư | 59 – 121 | 897 – 1,839 |
78 | Khu căn hộ cao cấp Thảo Điền Pearl | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 135 | 2,760 – 4,050 |
79 | Khu căn hộ cao cấp Preche Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 154 | 2,392 – 4,004 |
80 | Khu căn hộ cao cấp Khu Căn Hộ The Estella | Khu căn hộ cao cấp | 100 – 260 | 3,200 – 8,320 |
81 | Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Riverview | Khu căn hộ cao cấp | 138 – 177 | 2,498 – 3,204 |
82 | Căn hộ chung cư Chung Cư Petroland | Căn hộ chung cư | 60 – 150 | 840 – 2,100 |
83 | Khu căn hộ cao cấp Cheery Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 140 | 1,596 – 2,940 |
84 | Khu căn hộ cao cấp The Vista | Khu căn hộ cao cấp | 101 – 470 | 3,131 – 14,570 |
85 | Khu căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương | Khu căn hộ cao cấp | 62 – 1000 | 4,216 – 68,000 |
Bảng Giá Dự Án Quận 3
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Khu căn hộ cao cấp Terra Royal | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 116 | 3,800 – 7,734 |
2 | Căn hộ chung cư Kỳ Đồng Tower | Căn hộ chung cư | 41 – 100 | 2,460 – 6,000 |
3 | Khu căn hộ cao cấp Grand Central | Khu căn hộ cao cấp | 51.2 – 138.8 | 4,608 – 12,492 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Serenity Sky Villas | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 497 | 8,190 – 58,149 |
5 | Khu căn hộ cao cấp New Pearl Residence | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 418 | 6,960 – 33,440 |
6 | Khu căn hộ cao cấp Saigon Pavillon | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 165 | 4,976 – 14,405 |
Bảng Giá Dự Án Quận 4
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Khu căn hộ cao cấp Terra Royal | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 116 | 3,800 – 7,734 |
2 | Căn hộ chung cư Kỳ Đồng Tower | Căn hộ chung cư | 41 – 100 | 2,460 – 6,000 |
3 | Khu căn hộ cao cấp Grand Central | Khu căn hộ cao cấp | 51.2 – 138.8 | 4,608 – 12,492 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Serenity Sky Villas | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 497 | 8,190 – 58,149 |
5 | Khu căn hộ cao cấp New Pearl Residence | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 418 | 6,960 – 33,440 |
6 | Khu căn hộ cao cấp Saigon Pavillon | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 165 | 4,976 – 14,405 |
Bảng Giá Dự Án Quận 5
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư Ventosa | Căn hộ chung cư | 50 – 92 | 1,650 – 3,036 |
2 | Căn hộ chung cư Charmington Dragonic | Căn hộ chung cư | 87 – 107 | 6,042 – 7,431 |
3 | Khu căn hộ cao cấp The EverRich Infinity | Khu căn hộ cao cấp | 72 – 130 | 3,600 – 6,500 |
4 | Căn hộ chung cư Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh | Căn hộ chung cư | 58 – 60 | 1,311 – 1,356 |
Bảng Giá Dự Án Quận 6
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư D – Homme | Căn hộ chung cư | 49 – 120 | 2,597 – 6,360 |
2 | Căn hộ chung cư Saigon Asiana | Căn hộ chung cư | 51 – 111 | 1,887 – 4,107 |
3 | Căn hộ chung cư Asiana Capella | Căn hộ chung cư | 48.23 – 77.57 | 1,447 – 2,327 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Remax Plaza | Khu căn hộ cao cấp | 81.7 – 152.6 | 2,580 – 4,819 |
5 | Căn hộ chung cư The Western Capital | Căn hộ chung cư | 46 – 89 | 1,300 – 2,515 |
6 | Căn hộ chung cư Summer Square | Căn hộ chung cư | 51 – 75 | 1,020 – 1,500 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Viva Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 98 | 1,380 – 2,940 |
8 | Căn hộ chung cư Him Lam – Chợ Lớn | Căn hộ chung cư | 85 – 105 | 1,607 – 1,985 |
9 | Khu căn hộ cao cấp Khu căn hộ An Phú 2 | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 153 | 859 – 2,479 |
10 | Khu căn hộ cao cấp Blue Sapphire Bình Phú | Khu căn hộ cao cấp | 66 – 123 | 1,003 – 1,870 |
11 | Khu căn hộ cao cấp Richland Emerald | Khu căn hộ cao cấp | 113 – 149 | 2,486 – 3,278 |
Bảng Giá Căn Hộ Quận 7
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư Viva Plaza | Căn hộ chung cư | 44.72 – 75.1 | 1,789 – 3,004 |
2 | Khu căn hộ cao cấp The Antonia | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 273 | 4,560 – 16,380 |
3 | Căn hộ chung cư The Ascentia | Căn hộ chung cư | 45.33 – 181.59 | 2,355 – 9,434 |
4 | Biệt thự Panomax River Villa | Biệt thự | 109 – 154 | 6,501 – 9,185 |
5 | Căn hộ chung cư Ascent Garden Homes | Căn hộ chung cư | 50 – 130 | 1,750 – 4,550 |
6 | Căn hộ chung cư Sunshine Diamond River | Căn hộ chung cư | 45 – 110 | 2,475 – 6,050 |
7 | Căn hộ chung cư Q7 Boulevard | Căn hộ chung cư | 50.53 – 75.59 | 2,000 – 2,993 |
8 | Căn hộ chung cư Sunshine City Sài Gòn | Căn hộ chung cư | 67 – 130 | 2,948 – 5,720 |
9 | Căn hộ chung cư Hợp phần The Peak | Căn hộ chung cư | 70.22 – 172.08 | 5,267 – 12,906 |
10 | Căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Premier | Căn hộ chung cư | 62.51 – 86.22 | 3,734 – 5,151 |
11 | Căn hộ chung cư The Blue Star | Căn hộ chung cư | 60 – 73 | 1,800 – 2,190 |
12 | Căn hộ chung cư The Infiniti – Riviera Point | Căn hộ chung cư | 54.6 – 177.6 | 2,566 – 8,347 |
13 | Khu dân cư Đất nền Venica Garden | Khu dân cư | 50 – 75 | 2,333 – 3,500 |
14 | Căn hộ chung cư Căn hộ Eco Green Sài Gòn | Căn hộ chung cư | 45 – 119 | 2,025 – 5,355 |
15 | Căn hộ chung cư Sky 89 An Gia | Căn hộ chung cư | 55.5 – 113.7 | 2,109 – 4,321 |
16 | Căn hộ chung cư A1 Riverside | Căn hộ chung cư | 50 – 93 | 1,100 – 2,046 |
17 | Căn hộ chung cư Urban Hill | Căn hộ chung cư | 69.61 – 103.09 | 4,873 – 7,216 |
18 | Căn hộ chung cư The View – Riviera Point | Căn hộ chung cư | 91 – 150 | 3,900 – 6,429 |
19 | Căn hộ chung cư Căn hộ The Elysium | Căn hộ chung cư | 49 – 87.3 | 1,274 – 2,270 |
20 | Căn hộ chung cư Căn hộ Green Star Sky Garden | Căn hộ chung cư | 65 – 101 | 1,820 – 2,828 |
21 | Căn hộ chung cư South Gate Tower | Căn hộ chung cư | 52.7 – 118.8 | 1,855 – 4,182 |
22 | Khu căn hộ cao cấp Green Star Quận 7 | Khu căn hộ cao cấp | 66.36 – 101.1 | 1,858 – 2,831 |
23 | Căn hộ chung cư Q7 Saigon Riverside | Căn hộ chung cư | 53.2 – 86.69 | 1,277 – 2,081 |
24 | Biệt thự Biệt thự The Green Star Quận 7 | Biệt thự | 130 – 200 | 8,500 – 13,077 |
25 | Khu căn hộ cao cấp Ascent Lakeside | Khu căn hộ cao cấp | 80 – 119 | 2,880 – 4,284 |
26 | Khu căn hộ cao cấp Cosmo City | Khu căn hộ cao cấp | 72 – 133 | 3,024 – 5,586 |
27 | Căn hộ chung cư The Era Premium | Căn hộ chung cư | 49 – 125 | 1,078 – 2,750 |
28 | Khu căn hộ cao cấp Lavida Plus | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 97 | 1,749 – 3,201 |
29 | Khu căn hộ cao cấp River Panorama | Khu căn hộ cao cấp | 56 – 114 | 1,700 – 3,461 |
30 | Cao ốc văn phòng Golden King | Cao ốc văn phòng | 31.6 – 323 | 1,800 – 18,399 |
31 | Khu căn hộ cao cấp RichLane Residences | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 123 | 2,115 – 5,781 |
32 | Khu căn hộ cao cấp Jamona Heights | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 95 | 1,490 – 2,775 |
33 | Căn hộ chung cư D-Vela | Căn hộ chung cư | 54 – 110 | 1,512 – 3,080 |
34 | Căn hộ chung cư Luxgarden | Căn hộ chung cư | 61 – 140 | 1,587 – 3,642 |
35 | Căn hộ chung cư Saigon South Plaza | Căn hộ chung cư | 46 – 71 | 948 – 1,463 |
36 | Căn hộ chung cư The Grande (Thuộc DA Phú Mỹ Hưng Midtown) | Căn hộ chung cư | 69 – 249 | 5,000 – 18,043 |
37 | Khu căn hộ cao cấp Riverpark Premier | Khu căn hộ cao cấp | 112 – 231 | 6,048 – 12,474 |
38 | Khu dân cư Jamona Golden Silk | Khu dân cư | 75 – 300 | 6,000 – 24,000 |
39 | Khu căn hộ cao cấp River City | Khu căn hộ cao cấp | 47 – 122 | 1,410 – 3,660 |
40 | Khu căn hộ cao cấp The Golden Star | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 83 | 1,290 – 2,100 |
41 | Khu căn hộ cao cấp M-One Nam Sài Gòn | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 94 | 1,254 – 2,068 |
42 | Khu căn hộ cao cấp Hưng Phúc Happy Residence | Khu căn hộ cao cấp | 71 – 92 | 2,343 – 3,036 |
43 | Căn hộ chung cư Florita | Căn hộ chung cư | 57 – 104 | 1,596 – 2,912 |
44 | Khu căn hộ cao cấp Angia Skyline | Khu căn hộ cao cấp | 58 – 112 | 1,508 – 2,912 |
45 | Khu căn hộ cao cấp Sunrise CityView | Khu căn hộ cao cấp | 74 – 114 | 2,220 – 3,420 |
46 | Khu căn hộ cao cấp Luxcity | Khu căn hộ cao cấp | 65 – 88 | 1,489 – 2,015 |
47 | Căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt | Căn hộ chung cư | 50 – 71 | 1,100 – 1,562 |
48 | Khu căn hộ cao cấp Angia Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 115 | 1,199 – 2,703 |
49 | Khu dân cư Jamona City (đất nền) | Khu dân cư | 90 – 220 | 1,800 – 4,400 |
50 | Khu căn hộ cao cấp Docklands Sài Gòn | Khu căn hộ cao cấp | 71 – 124 | 2,130 – 3,720 |
51 | Khu dân cư Jamona apartment (Thuộc KĐT Jamona City) | Khu dân cư | 46 – 69 | 676 – 1,014 |
52 | Khu căn hộ cao cấp Scenic Valley | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 155 | 1,855 – 4,108 |
53 | Khu căn hộ cao cấp Green Valley | Khu căn hộ cao cấp | 87.7 – 112 | 2,631 – 3,360 |
54 | Biệt thự Biệt thự Nam Viên | Biệt thự | 126 – 323 | 11,504 – 29,490 |
55 | Biệt thự Mỹ Văn 2 | Biệt thự | 223 – 333 | 11,373 – 16,983 |
56 | Khu dân cư The EverRich 3 | Khu dân cư | 144 – 200 | 5,760 – 8,000 |
57 | Căn hộ chung cư EHome 5 The Bridgeview | Căn hộ chung cư | 54 – 82 | 1,015 – 1,542 |
58 | Khu căn hộ cao cấp Happy Valley | Khu căn hộ cao cấp | 99 – 134 | 2,970 – 4,020 |
59 | Khu căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence and Suites | Khu căn hộ cao cấp | 67 – 122 | 1,709 – 3,111 |
60 | Căn hộ chung cư Hoàng Anh Thanh Bình | Căn hộ chung cư | 73 – 113 | 1,387 – 2,147 |
61 | Biệt thự Chateau | Biệt thự | 223 – 667 | 22,000 – 65,803 |
62 | Biệt thự Green Villas – CityLand | Biệt thự | 220 – 370 | 8,800 – 14,800 |
63 | Khu căn hộ cao cấp Riverpark Residence | Khu căn hộ cao cấp | 123 – 533 | 5,535 – 23,985 |
64 | Căn hộ chung cư Chung cư Belleza | Căn hộ chung cư | 92 – 190 | 1,527 – 3,154 |
65 | Khu căn hộ cao cấp Riviera Point | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 339 | 2,604 – 9,594 |
66 | Căn hộ chung cư Mỹ Phú Apartment | Căn hộ chung cư | 75 – 120 | 1,193 – 1,908 |
67 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc LakeSide | Khu căn hộ cao cấp | 64 – 109 | 749 – 1,275 |
68 | Khu căn hộ cao cấp Cao Ốc Kenton Residences | Khu căn hộ cao cấp | 61.5 – 345 | 2,460 – 13,800 |
69 | Khu dân cư KDC Him Lam | Khu dân cư | 67 – 100.5 | 1,240 – 1,859 |
70 | Khu căn hộ cao cấp Khu dân cư Phú Mỹ – Vạn Phát Hưng | Khu căn hộ cao cấp | 77 – 220 | 2,387 – 6,820 |
71 | Khu dân cư Him Lam Tân Hưng | Khu dân cư | 100 – 219 | 4,700 – 10,293 |
72 | Khu dân cư Phú Mỹ Apartment | Khu dân cư | 77 – 117 | 1,101 – 1,673 |
73 | Khu căn hộ cao cấp Sunrise City | Khu căn hộ cao cấp | 108 – 167 | 2,916 – 4,509 |
74 | Khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 98 – 147 | 2,744 – 4,116 |
75 | Khu căn hộ cao cấp Anh Tuấn Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 83 | 528 – 913 |
76 | Khu căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh | Khu căn hộ cao cấp | 86 – 124 | 1,548 – 2,232 |
77 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc Ngọc Lan | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 204 | 790 – 3,040 |
78 | Khu căn hộ cao cấp Era Town | Khu căn hộ cao cấp | 85 – 149 | 1,216 – 2,131 |
Bảng Giá Dự Án Quận 8
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư Royal Park Riverside | Căn hộ chung cư | 46.7 – 230 | 1,635 – 8,050 |
2 | Căn hộ chung cư Central Premium | Căn hộ chung cư | 25.67 – 97.92 | 975 – 3,721 |
3 | Căn hộ chung cư Heaven (block Cityview) | Căn hộ chung cư | 50 – 68 | 900 – 1,224 |
4 | Căn hộ chung cư Bình An Riverside | Căn hộ chung cư | 49 – 105 | 1,078 – 2,310 |
5 | Căn hộ chung cư Conic Riverside | Căn hộ chung cư | 49.41 – 72.96 | 1,038 – 1,532 |
6 | Căn hộ chung cư Dream Home Riverside | Căn hộ chung cư | 55 – 99 | 1,045 – 1,881 |
7 | Căn hộ chung cư Diamond Riverside | Căn hộ chung cư | 73 – 86 | 1,300 – 1,532 |
8 | Căn hộ chung cư Felisa Riverside | Căn hộ chung cư | 45 – 68 | 1,090 – 1,647 |
9 | Khu dân cư Saigon Skyview | Khu dân cư | 62.4 – 85.1 | 1,200 – 1,637 |
10 | Căn hộ chung cư City Gate 3 | Căn hộ chung cư | 52.1 – 80.3 | 938 – 1,445 |
11 | Căn hộ chung cư West Intela | Căn hộ chung cư | 64 – 85 | 1,472 – 1,955 |
12 | Khu dân cư Khu dân cư An Phước | Khu dân cư | 46 – 72 | 2,990 – 4,680 |
13 | Căn hộ chung cư High Intela | Căn hộ chung cư | 64 – 85 | 1,472 – 1,955 |
14 | Căn hộ chung cư Sunshine Avenue | Căn hộ chung cư | 49 – 72 | 980 – 1,440 |
15 | Căn hộ chung cư The Avila 2 | Căn hộ chung cư | 50 – 77 | 800 – 1,232 |
16 | Khu căn hộ cao cấp The PegaSuite 2 | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 96 | 1,275 – 2,400 |
17 | Căn hộ chung cư Green River | Căn hộ chung cư | 56 – 75 | 834 – 1,118 |
18 | Căn hộ chung cư Topaz Elite | Căn hộ chung cư | 59.26 – 85.71 | 1,290 – 1,866 |
19 | Căn hộ chung cư Tara Residence | Căn hộ chung cư | 50 – 100 | 950 – 1,900 |
20 | Căn hộ chung cư Đức Long Newland | Căn hộ chung cư | 25 – 151 | 450 – 2,718 |
21 | Khu căn hộ cao cấp The Pegasuite | Khu căn hộ cao cấp | 54 – 99 | 1,200 – 2,200 |
22 | Căn hộ chung cư Asa Light | Căn hộ chung cư | 50 – 70 | 810 – 1,134 |
23 | Căn hộ chung cư Heaven Riverview | Căn hộ chung cư | 51 – 68 | 801 – 1,068 |
24 | Khu dân cư Nam Phát Riverside | Khu dân cư | 100 – 100 | 1,250 – 1,250 |
25 | Căn hộ chung cư Giai Việt Residence | Căn hộ chung cư | 78 – 109 | 1,435 – 2,006 |
26 | Căn hộ chung cư Cara RiverView | Căn hộ chung cư | 60 – 78 | 948 – 1,232 |
27 | Căn hộ chung cư Auris City | Căn hộ chung cư | 64 – 84 | 960 – 1,260 |
28 | Căn hộ chung cư The Avila | Căn hộ chung cư | 51 – 70 | 765 – 1,050 |
29 | Khu căn hộ cao cấp Diamond Lotus | Khu căn hộ cao cấp | 58 – 91 | 1,682 – 2,639 |
30 | Căn hộ chung cư Dream Home Palace | Căn hộ chung cư | 51 – 80 | 918 – 1,440 |
31 | Căn hộ chung cư Topaz City | Căn hộ chung cư | 70 – 95 | 980 – 1,330 |
32 | Khu dân cư Osaka Garden | Khu dân cư | 100 – 120 | 1,180 – 1,416 |
33 | Căn hộ chung cư Good House | Căn hộ chung cư | 71 – 100 | 781 – 1,100 |
34 | Căn hộ chung cư Conic Gateway | Căn hộ chung cư | 53 – 107 | 954 – 1,926 |
35 | Căn hộ chung cư Peridot Building | Căn hộ chung cư | 71 – 96 | 937 – 1,267 |
36 | Khu căn hộ cao cấp Samland Giai Việt | Khu căn hộ cao cấp | 115 – 146 | 2,415 – 3,066 |
37 | Căn hộ chung cư Hoàng Quân Plaza | Căn hộ chung cư | 74.9 – 117 | 1,311 – 2,048 |
38 | Khu căn hộ cao cấp City Gate Towers | Khu căn hộ cao cấp | 90 – 115 | 1,521 – 1,944 |
39 | Khu căn hộ cao cấp Ngọc Phương Nam | Khu căn hộ cao cấp | 90 – 118 | 1,485 – 1,947 |
40 | Khu căn hộ cao cấp Carina Plaza | Khu căn hộ cao cấp | 86 – 105 | 1,135 – 1,386 |
41 | Khu căn hộ cao cấp Căn hộ Chánh Hưng | Khu căn hộ cao cấp | 115 – 400 | 2,151 – 7,480 |
